Quotientenendstand deutsche Deutsche Bundesliga (III)
1. OSG Baden-Baden 31,5 (41)
2. SV Mülheim-Nord 23 (31)
3. Werder Bremen 16 (27)
4. TV Tegernsee 45 (76)
5. SC Remagen 17,5 (33)
6. SC Kreuzberg 42,5 (85)
7. Hamburger SK 42 (97)
8. SV Wattenscheid 30 (64)
9. SF Katernberg 24,5 (53)
10. SG Aljechin Solingen 26 (58)
11. Schachfreunde Berlin 38 (98)
12. Bayern München 33,5 (90)
13. SK Turm Emsdetten 16 (43)
14. SC Eppingen 13,5 (38)
15. SG Trier 7,5 (25)
16. USV TU Dresden 24,5 (109)
Die Statistik zur Effektivität der eingesetzten deutschen Spieler ist naturgemäß nur bedingt aussagekräftig, da sie bei sehr ausländerlastigen Mannschaften im oft nur Einzelleistungen widerspiegelt. Immerhin wird schon deutlich, dass es für Entwicklung/Performance der wenigen deutschen Spieler von Trier und insbesondere Eppingen möglicherweise der Zoo der Legionäre kaum hilfreich ist.
March 31st, 2009 at 10:32 pm
Und für die Großmeister der Statistik noch die entsprechende Auswertung der Oberliga Nord-Ost:
1. Schachfreunde Berlin II 41,0 (65)
2. SK Zehlendorf 23,5 (41)
3. Greifswalder SV 28,5 (54)
4. GA Rüdersdorf 12,5 (26)
5. König Tegel II 34,5 (72)
6. Friesen Lichtenberg 28,5 (60)
7. Empor Potsdam 34,0 (72)
8. Lasker Steglitz 32,5 (72)
9. Zitadelle Spandau 32 (72)
10. Rotation Pankow 31,5 (72)
Überraschend gut die Ausbeute der deutschen Bretter bei Zehlendorf und Rüdersdorf. Aber auch die Greifswalder Quote ist besser, als ich gedacht hätte - was vor allem den starken hinteren Brettern zu verdanken ist.